Bethlen Gábor
Általános Iskola és Gimnázium

Ideiglenes felvételi jegyzék

Bethlen

Elkészült a gimnáziumi felvételi rangsor.

Az első 64 diák mindenképpen iskolánk tanulója lehet, ha intézményünket jelölték meg első helyen. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján vannak, akik nem a mi iskolánkat jelölik meg első helyen, így a rangsorban hátrébb állók léphetnek a helyükre. A ténylegesen felvételt nyert tanulók listáját csak április 28. után tudjuk közölni, miután az Oktatási Hivatal megküldte számunkra a végeredményt.

Pontazonosság esetén a rangsorban azok a tanulók kerültek kedvezőbb helyre, akik a szóbeli felvételi vizsgán jobb eredményt értek el.

Oktatási azonosító Összes pont Helyezés
73259883587 190 1
73212359200 189 2
73219195226 187 3
73224052322 185 4
73176258635 184 5
73255454745 183 6
73181901515 183 7
73251380296 182 8
73208854054 182 9
73259899148 181 10
73200118877 181 11
73268474511 181 12
73275990361 181 13
73174502234 181 14
73186066371 180,5 15
73282340670 180 16
73177931198 180 17
73267378806 179 18
73232016732 179 19
73290776858 179 20
73280841907 178 21
73299916430 178 22
73191915120 178 23
73176215306 177 24
73239607602 177 25
73175145350 176 26
73443419800 176 27
73167949644 176 28
73189301250 175 29
73270270958 175 30
73258413209 175 31
73308774564 174 32
73178572273 174 33
73214455153 174 34
73176219824 174 35
73366230930 173,5 36
73176502500 173 37
73344163617 173 38
73188109870 173 39
73250687065 173 40
73205781615 173 41
73290703575 173 42
73231600211 173 43
73195880079 172,5 44
73325945404 172 45
73238204856 172 46
73180855285 172 47
73237026778 172 48
73242756121 172 49
73296095709 172 50
73269589078 172 51
73234551498 172 52
73299822880 172 53
73307140658 172 54
73185600912 171 55
73180261190 171 56
73181907733 171 57
73240786785 171 58
73156151480 170,5 59
73220657744 170 60
73317078902 170 61
73202939083 170 62
73237274014 170 63
73219179053 170 64
73216155559 170 65
73300475086 170 66
73184770856 169,5 67
73185723690 169,5 68
73300811358 169 69
73174062084 169 70
73304771116 169 71
73158398342 169 72
73185367227 169 73
73190581059 169 74
73310878753 169 75
73273026273 168,5 76
73511463104 168 77
73265150117 168 78
73292209024 168 79
73232567200 168 80
73307695250 168 81
73292499176 168 82
73187848353 167,5 83
73189757178 167 84
73180833027 167 85
73282493900 166,5 86
73220737003 166 87
73234915582 166 88
73189473756 166 89
73304755435 166 90
73243170258 166 91
73280200198 166 92
73181872567 165 93
73221283854 165 94
73243015887 165 95
73191556382 165 96
73238786803 165 97
73204538691 164,5 98
73267250668 164,5 99
73195790679 164,5 100
73282063795 164,5 101
73511419527 164 102
73175143507 164 103
73278146363 164 104
73220942597 164 105
73200536394 164 106
73226704529 164 107
73259824497 163,5 108
73275790360 163,5 109
73259873301 163 110
73226900727 163 111
73400840405 163 112
73203888238 163 113
73209038570 163 114
73204242544 163 115
73219199323 162,5 116
73226155712 162,5 117
73295809782 162,5 118
73181924761 162 119
73180877649 162 120
73234075456 162 121
73290472825 162 122
73240047591 162 123
73297375224 162 124
73274361148 162 125
73232021296 162 126
73279142055 162 127
73288708529 162 128
73290329121 162 129
73265715184 161,5 130
73248409730 161,5 131
73149353824 161 132
73185234928 161 133
73300151829 161 134
73184238996 161 135
73232375927 161 136
73183607093 161 137
73234085363 161 138
73267528897 161 139
73303979925 161 140
73199145258 161 141
73220528166 160,5 142
73204040861 160,5 143
73273819361 160,5 144
73338504452 160,5 145
73307074276 160 146
73268185760 160 147
73282224448 160 148
73245553104 160 149
73237624918 160 150
73235416255 160 151
73209303526 160 152
73393305298 160 153
73172264554 160 154
73298591359 160 155
73301213149 158,5 156
73180826908 158,5 157
73236916506 158,5 158
73250813895 158 159
73228426609 158 160
73377322351 158 161
73280663171 157,5 162
73190623963 157,5 163
73270874190 157,5 164
73196271287 157 165
73176131055 157 166
73235413253 157 167
73234069762 157 168
73240396108 157 169
73303921602 157 171
73252444861 157 171
73303424008 157 172
73381422139 156 173
73216174910 156 174
73268830724 156 175
73205344262 156 176
73283851943 156 177
73165063387 155,5 178
73298692899 155,5 179
73248953478 155 180
73202143064 155 181
73241152457 155 182
73232742338 155 183
73283267109 155 184
73234561298 155 185
73211180880 154 186
73175324217 154 187
73132749864 154 188
73300794391 153,5 189
73407292607 153,5 190
73173635002 153 191
73301242712 153 192
73182706005 153 193
73187930579 153 194
73296764228 153 195
73191403786 152,5 196
73236621214 152 197
73175011704 152 198
73255255750 152 199
73248435561 152 200
73192459169 151,5 201
73272089170 151 202
73183037017 151 203
73301282478 151 204
73269954691 151 205
73294270470 151 206
73296219557 151 207
73276423983 151 208
73291147384 151 209
73275942954 150 210
73268559065 150 211
73238432806 150 212
73300371223 149,5 213
73199130907 149 214
73289267142 149 215
73175683831 149 216
73176355343 149 217
73175920622 149 218
73234084704 148,5 219
73300157911 148,5 220
73289329497 148 221
73214262676 148 222
73287886938 148 223
73285092683 148 224
73289146684 146 225
73218979698 146 226
73193093860 146 227
73213341846 145 228
73196136273 145 229
73194648138 145 230
73148710501 144,5 231
73280923145 144 232
73197137945 143 233
73293635737 143 234
73199191090 142,5 235
73164289684 142 236
73175539560 140 237
73227592543 139 238
73204524293 139 239
73257653499 138 240
73307414814 120 241

Ajánló